Chiffres vaccination : combien de vaccinés en France et dans le monde ?
DERNIÈRES INFOS
- Selon les derniers chiffres de la Direction générale de la santé, 2 347 088 premières injections de vaccin (soit 3,5 % de la population totale) ont été réalisées en France. 815 547 autres personnes ont bénéficié de la deuxième injection. 4 474 875 doses de vaccin anti-Covid ont été réceptionnées par la France depuis le début de la campagne de vaccination, fin décembre 2020.
- Johnson&Johnson pourrait devenir le quatrième laboratoire à être autorisé à commercialiser en France son vaccin contre le Covid-19. Le géant pharmaceutique américain a déposé une demande d’approbation auprès de l’EMA, l’Agence européenne du médicament, qui doit se prononcer d’ici la mi-mars. Johnson&Johnson a développé un vaccin particulièrement attendu, puisqu’il ne nécessite qu’une seule injection – contre deux pour Moderna et Pfizer – et il ne nécessite pas une conservation à des températures extrêmement basses.
- Un accord a été conclu entre l’Union européenne et Moderna pour l’acquisition de 300 millions de doses supplémentaires à destination des Etats-membres, en plus des 160 millions déjà acquises, comme l’a annoncé ce mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Moderna, de son côté, a précisé dans un communiqué que la transaction portait sur l’achat de 150 millions de doses, destinées à être livrées au 3e et 4e trimestres 2021, avec une option de 150 millions de doses supplémentaires en 2022.
- Face aux critiques sur la supposée lenteur de la campagne de vaccination en Europe et en France, Gabriel Attal a estimé que les Français, avec l’UE, ont « su taper du poing sur la table et obtenir davantage de vaccins », jugeant que désormais, « la mécanique est bien en route ». Et d’ajouter : « Nous accélérons la cadence (…) nous allons répondre à l’enthousiasme de nos ainés ».
Combien de personnes ont déjà été vaccinées en France région par région ?
Certaines régions de France parviennent à vacciner plus rapidement que d’autres en France. On remarque que pour l’heure, ce ne sont pas les régions les plus touchées par le Covid-19 qui vaccinent le plus. Attention, depuis le 26 janvier, les données permettant d’établir le cumul des personnes vaccinées ne proviennent plus des ARS mais du « système d’information Vaccin Covid (VAC-SI) » de l’Assurance maladie. Le nouveau mode de calcul génère quelques altérations des derniers chiffres communiqués. Santé Publique France précise ainsi que « si les nouvelles injections sont désormais saisies au fil de l’eau dans Vaccin Covid, en revanche certaines injections intervenues depuis fin décembre n’y ont pas encore été saisies a posteriori dans Vaccin Covid ». Et d’ajouter : « Dans certaines régions, les données Vaccin Covid sont ainsi désormais plus complètes que la remontée effectuée par l’ARS, mais dans d’autres cela n’est pas encore le cas ».
Région | Personnes vaccinées (1re dose) au 15/02/2021 | % de la population vacciné (1re dose) au 15/02/2021 | Personnes vaccinées (2e dose) au 15/02/2021 | % de la population vacciné (2e dose) au 15/02/2021 |
Île-de-France | 316 779 | 2,58% | 88 949 | 0,72% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 273 161 | 3,40% | 74 144 | 0,92% |
Nouvelle Aquitaine | 258 046 | 4,30% | 80 310 | 1,34% |
Occitanie | 239 272 | 4,04% | 76 643 | 1,29% |
Grand Est | 203 297 | 3,69% | 66 274 | 1,20% |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 187 785 | 3,71% | 52 942 | 1,05% |
Hauts-de-France | 150 145 | 2,52% | 53 905 | 0,90% |
Normandie | 139 571 | 4,22% | 60 306 | 1,83% |
Bourgogne-Franche-Comté | 135 151 | 4,86% | 41 477 | 1,49% |
Pays de la Loire | 127 590 | 3,36% | 42 702 | 1,12% |
Bretagne | 127 372 | 3,81% | 41 859 | 1,25% |
Centre-Val de Loire | 102 101 | 3,99% | 30 419 | 1,19% |
Corse | 17 045 | 4,95% | 4 440 | 1,29% |
La Réunion | 10 609 | 1,24% | 686 | 0,08% |
Martinique | 3 716 | 1,05% | 1 093 | 0,31% |
Mayotte | 2 503 | 0,97% | 6 | 0,00% |
Guadeloupe | 2 046 | 0,54% | 371 | 0,10% |
Guyane | 1 892 | 0,64% | 359 | 0,12% |
Saint-Barthélemy | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
TOTAL | 2 298 082 | 3,43% | 716 885 | 1,07% |
Département | Personnes vaccinées (1re dose) au 15/02/2021 | % de la population vacciné (1re dose) au 15/02/2021 |
Paris | 80 511 | 3,76% |
Bouches-du-Rhône | 73 280 | 3,58% |
Nord | 65 832 | 2,53% |
Rhône | 56 761 | 3,00% |
Gironde | 55 255 | 3,34% |
Seine-Maritime | 50 368 | 4,03% |
Haute-Garonne | 46 861 | 3,29% |
Loire-Atlantique | 44 045 | 3,02% |
Hérault | 43 626 | 3,65% |
Var | 40 352 | 3,72% |
Bas-Rhin | 40 029 | 3,49% |
Alpes-Maritimes | 38 841 | 3,57% |
Moselle | 38 336 | 3,69% |
Hauts-de-Seine | 38 334 | 2,35% |
Ille-et-Vilaine | 36 708 | 3,35% |
Yvelines | 36 645 | 2,52% |
Val-de-Marne | 35 037 | 2,47% |
Finistère | 34 739 | 3,80% |
Isère | 34 503 | 2,71% |
Charente-Maritime | 34 320 | 5,26% |
Essonne | 32 504 | 2,47% |
Calvados | 31 847 | 4,60% |
Seine-Saint-Denis | 31 847 | 1,91% |
Pyrénées-Atlantiques | 31 816 | 4,62% |
Seine-et-Marne | 31 145 | 2,17% |
Val-d’Oise | 30 756 | 2,44% |
Pas-de-Calais | 30 457 | 2,09% |
Morbihan | 29 337 | 3,84% |
Haut-Rhin | 28 605 | 3,74% |
Loire | 27 077 | 3,54% |
Maine-et-Loire | 26 732 | 3,26% |
Côtes-d’Armor | 26 588 | 4,44% |
Gard | 26 397 | 3,52% |
Vendée | 26 246 | 3,80% |
Meurthe-et-Moselle | 25 134 | 3,44% |
Saône-et-Loire | 24 884 | 4,55% |
Doubs | 24 807 | 4,56% |
Côte-d’Or | 24 741 | 4,65% |
Pyrénées-Orientales | 24 357 | 5,07% |
Loiret | 23 316 | 3,41% |
Puy-de-Dôme | 21 857 | 3,26% |
Allier | 21 638 | 6,52% |
Manche | 21 619 | 4,40% |
Drôme | 20 713 | 3,96% |
Haute-Savoie | 20 622 | 2,46% |
Vienne | 20 581 | 4,69% |
Indre-et-Loire | 20 385 | 3,34% |
Vaucluse | 20 131 | 3,59% |
Landes | 19 562 | 4,69% |
Somme | 19 256 | 3,39% |
Charente | 18 703 | 5,36% |
Savoie | 18 641 | 4,26% |
Marne | 18 307 | 3,26% |
Jura | 18 271 | 7,08% |
Sarthe | 18 214 | 3,24% |
Orne | 18 128 | 6,59% |
Oise | 18 063 | 2,18% |
Eure | 17 609 | 2,96% |
Aveyron | 16 765 | 6,01% |
Aisne | 16 537 | 3,15% |
Ain | 16 417 | 2,48% |
Tarn | 16 176 | 4,15% |
Cher | 16 059 | 5,41% |
Dordogne | 15 974 | 3,89% |
Deux-Sèvres | 15 964 | 4,26% |
Eure-et-Loir | 15 090 | 3,52% |
Vosges | 14 797 | 4,12% |
Haute-Vienne | 14 794 | 3,99% |
Indre | 13 883 | 6,40% |
Haute-Loire | 13 500 | 5,93% |
Loir-et-Cher | 13 368 | 4,09% |
Aube | 13 265 | 4,28% |
Yonne | 13 204 | 3,96% |
Nièvre | 12 797 | 6,41% |
Mayenne | 12 353 | 4,04% |
Aude | 12 074 | 3,20% |
Lot-et-Garonne | 12 009 | 3,64% |
Corrèze | 12 006 | 5,02% |
Hautes-Pyrénées | 11 912 | 5,19% |
Ardèche | 11 860 | 3,62% |
Ardennes | 11 350 | 4,28% |
Tarn-et-Garonne | 10 993 | 4,19% |
Gers | 10 710 | 5,59% |
La Réunion | 10 609 | 1,24% |
Cantal | 9 572 | 6,68% |
Alpes-de-Haute-Provence | 9 525 | 5,75% |
Haute-Corse | 8 986 | 4,82% |
Territoire de Belfort | 8 374 | 6,04% |
Lot | 8 263 | 4,74% |
Haute-Saône | 8 073 | 3,46% |
Corse-du-Sud | 8 059 | 4,95% |
Creuse | 7 062 | 6,17% |
Meuse | 6 837 | 3,82% |
Ariège | 6 760 | 4,41% |
Haute-Marne | 6 637 | 3,94% |
Hautes-Alpes | 5 656 | 4,04% |
Lozère | 4 378 | 5,72% |
Martinique | 3 716 | 1,05% |
Mayotte | 2 503 | 0,87% |
Guadeloupe | 2 046 | 0,54% |
Guyane | 1 892 | 0,64% |
Saint-Barthélemy | 2 | 0,02% |
Autre | 2 | 0,02% |
Autre | 1 | 0,01% |
TOTAL | 2 298 083 | 3,41% |
Combien de personnes vaccinées par âge ?
Selon le calendrier de vaccination contre le Covid fixé par le gouvernement et plusieurs fois revu pour intensifier la campagne, ce sont les personnes âgées et les plus fragiles qui ont été vaccinées en premier. Les personnes âgées résidant dans une maison de retraite ou en unités de soins, les professionnels de santé âgés de plus de 50 ans ou avec des maladies chroniques, les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes à risques souffrant de pathologies graves ont fait partie de la phase 1. Depuis le mois de février, la phase 2 a débuté avec les personnes âgées de plus de 75 ans, puis les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnels soignants âgés de plus de 40 ans. Voici comment ces priorités se traduisent dans les chiffres par trance d’âge :
Tranche d’âge | Personnes vaccinées (1re dose) au 15/02/2021 | En % des vaccinés | Personnes vaccinées (2e dose) au 15/02/2021 | En % des vaccinés |
80 ans et + | 964 437 | 41,97% | 230369 | 32,13% |
75-79 ans | 439 316 | 19,12% | 73026 | 10,19% |
50-59 ans | 307 752 | 13,39% | 171998 | 23,99% |
60-64 ans | 134 798 | 5,87% | 71321 | 9,95% |
40-49 ans | 125 117 | 5,44% | 52382 | 7,31% |
70-74 ans | 113 989 | 4,96% | 35784 | 4,99% |
65-69 ans | 95 241 | 4,14% | 39927 | 5,57% |
30-39 ans | 79 691 | 3,47% | 30349 | 4,23% |
25-29 ans | 25 985 | 1,13% | 8625 | 1,20% |
18-24 ans | 11 392 | 0,50% | 3070 | 0,43% |
TOTAL | 2 298 086 | 100,00% | 716 887 | 100,00% |
Quelles sont les avancées de la vaccination contre le Covid dans le monde ?
La vaccination dans le monde n’en est qu’à ses tout débuts, moins d’1% de la population mondiale a pu être vaccinée jusqu’à présent. Le pays le plus avancé est Israël, avec près d’un habitant sur quatre déjà protégé contre le coronavirus. Sur le continent européen, c’est le Royaume-Uni qui est le plus rapide dans la vaccination. Nous nous basons ci-dessous sur les données recueillies par le site Our World in Data, projet conjoint de chercheurs à l’Université d’Oxford et de l’ONG Global Change Data Lab.
Situation de la vaccination dans le monde (le 17/02/2021* / Our World data) | |
Pays | % de la population vaccinée |
Gibraltar | 78.30 |
Israël | 78.09 |
Seychelles | 56.92 |
Emirats Arabes Unis | 52.56 |
Pays de Galles | 25.47 |
Angleterre | 24.12 |
Écosse | 23.89 |
Royaume-Uni | 23.75 |
Îles Caïmans | 23.65 |
Irlande du Nord | 23.17 |
Jersey | 20.78 |
Serbie | 18.36 |
île de Man | 16.78 |
îles Turques-et-Caïques | 16.62 |
États-Unis | 16.51 |
Bermudes | 16.06 |
Bahreïn | 14.87 |
Guernesey | 14.83 |
Chili | 12.43 |
Malte | 12.15 |
Îles Féroé | 10.96 |
Maldives | 9.26 |
Anguilla | 8.94 |
Danemark | 7.28 |
Chypre | 6.36 |
la Suisse | 6.24 |
Roumanie | 6.22 |
Monaco | 6.12 |
Islande | 5.87 |
Lituanie | 5.78 |
Slovénie | 5.74 |
Pologne | 5.70 |
Slovaquie | 5.70 |
Norvège | 5.62 |
Espagne | 5.61 |
Grèce | 5.52 |
Turquie | 5.49 |
Irlande | 5.44 |
Portugal | 5.29 |
Estonie | 5.23 |
Italie | 5.16 |
Maroc | 5.16 |
Finlande | 5.12 |
Allemagne | 5.11 |
Union européenne | 05.07 |
Suède | 05.01 |
Belgique | 4.95 |
Hongrie | 4.90 |
Groenland | 4.55 |
France | 4.44 |
Singapour | 4.38 |
République Tchèque | 4.36 |
Autriche | 4.20 |
Luxembourg | 3.84 |
Pays-Bas | 3.64 |
Canada | 3.46 |
Koweit | 3.21 |
Liechtenstein | 3.05 |
Croatie | 2.94 |
Chypre du Nord | 2.88 |
Chine | 2.82 |
Russie | 2.67 |
Brésil | 2.64 |
Monde | 2.36 |
Oman | 2.13 |
Lettonie | 02.08 |
Costa Rica | 1.90 |
Sainte-Hélène | 1.76 |
Qatar | 1.74 |
Andorre | 1.67 |
Argentine | 1.35 |
Arabie Saoudite | 1.33 |
Bulgarie | 1.17 |
Sri Lanka | 0.92 |
Bangladesh | 0.83 |
Mexique | 0.71 |
Inde | 0.65 |
Azerbaïdjan | 0.64 |
Indonésie | 0.61 |
Népal | 0.54 |
Pérou | 0.33 |
Panama | 0.29 |
Myanmar | 0.19 |
Bolivie | 0.09 |
Guyane | 0.08 |
Albanie | 0.04 |
Equateur | 0.04 |
Ile Maurice | 0.02 |
Pakistan | 0.01 |
Cambodge | 0.01 |
Egypte | 0.00 |
Algérie | 0.00 |
Iran | 0.00 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.